Размеры ячейки, мм; Диаметр проволоки, мм; Цена 1кв.м/руб, с учетом НДС; Вес 1м2 / кг
0,4 ;0,2;1176 ;0,89
0,4 ;0,25;1476 ;1,27
0,45 ;0,2;1116 ;0,82
0,45 ;0,25;1404 ;1,18
0,5 ;0,2;1044 ;0,74
0,5 ;0,25;1332 ;1,1
0,5 ;0,3;1650 ;1,5
0,55 ;0,22;1092 ;0,82
0,55 ;0,28;1446 ;1,24
0,63 ;0,25;1170 ;0,91
0,63 ;0,32;1512 ;1,34
0,7 ;0,28;1260 ;1,02
0,7 ;0,32;1446 ;1,25
0,8 ;0,25;1044 ;0,76
0,8 ;0,32;1320 ;1,11
0,8 ;0,4;1800 ;1,73
0,9 ;0,22;930 ;0,57
0,9 ;0,36;1494 ;1,33
1 ;0,25;960 ;0,64
1 ;0,32;1182 ;0,94
1 ;0,4;1608 ;1,48
1 ;0,5;2148 ;2,16
1 ;0,6;2640 ;2,91
1,1 ;0,36;1344 ;1,15
1,2 ;0,32;1122 ;0,82
1,2 ;0,4;1470 ;1,3
1,2 ;0,6;2394 ;2,59
1,4 ;0,36;1176 ;0,95
1,4 ;0,45;1560 ;1,42
1,4 ;0,6;2172 ;2,33
1,4 ;0,65;2448 ;2,66
1,5 ;0,4;1290 ;1,09
1,6 ;0,32;960 ;0,65
1,6 ;0,4;1254 ;1,04
1,6 ;0,9;3534 ;4,19
1,8 ;0,45;1350 ;1,17
1,8 ;0,7;2274 ;1,66
2 ;0,4;1110 ;0,87
2 ;0,5;1392 ;1,29
2 ;0,6;1752 ;1,77
2;1;3570 ;4,44
2 ;1,2;4704 ; 6,00
2,2 ;0,45;1200 ;0,99
2,2 ;0,7;2016 ;2,16
2,5 ;0,4;990 ;0,72
2,5 ;0,5;1236 ;1,08
2,5 ;0,6;1536 ;1,49
2,5;1;3030 ;3,7
2,5 ;1,2;3960 ;5,04
2,8 ;0,45;1062 ;0,82
2,8 ;0,9;2502 ;2,8
3;1;2700 ;3,24
3,2 ;0,5;1074 ;0,87
3,2 ;0,8;1950 ;2,07
3,2 ;1,2;3420 ;4,23
3,5 ;0,7;1428 ;1,43
3,5;1;2460 ;2,88
4 ;0,6;1140 ;0,97
4;1;2244 ;2,59
4 ;1,2;2946 ;3,58
4 ;1,6;4590 ;5,92
4,5 ;0,9;1836 ;1,92
4,5 ;1,6;4290 ;5,43
5 ;0,7;1218 ;1,06
5;1;1920 ;2,16
5 ;1,2;2538;3
5 ;1,6;4002 ;5,04
5;2;5400 ;7,42
6 ;1,2;2250 ;2,59
6;2;4752 ;6,48
7 ;1,2;2028 ;2,28
8 ;0,7;960 ;0,73
8 ;1,2;1848 ;2,03
8 ;1,6;2862 ;3,45
8;2;3900 ;5,19
10;1;1212 ;1,15
10 ;1,6;2448 ;2,86
10;2;3300 ;4,31
12;2;2874 ;3,68
14;1;996 ;0,84
14;2;2592 ;3,27
16 ;1,6;1710 ;1,84
16 ;2,5;3300 ;4,32
20 ;1,6;1488 ;1,53
20;2;1998 ;2,39
20 ;2,5;2766 ;3,52